Produktdetails:
|
Produktname: | Tragbares Solarsystem | Batteriekapazität: | 26800mA/99Wh |
---|---|---|---|
Produktbescheinigung: | CER、 FCC-、 ROHS、 MSDS、 UN38.3 | Zellart: | Dreifache Lithium-Ionen-Batterie 8.93Ah/3.7V |
Adapteraufladung: | DC 12.6V/1~2A | Wechselstrom-Spitzenleistung: | 80W~100W |
Betriebstemperatur: | -20°C~60°C | Zyklen: | >1000 |
USB-outout: | 2* (5V/2.4A MAX) | Produktgewicht: | 1.28kg |
Markieren: | kampierende Blockbaugruppe des Lithium-100W,kampierende Blockbaugruppe des Lithiums 99Wh,3.7V weg von den tragbaren Solarenergiesystemen des Gitters |
Tragbare Solarenergie-Hauptsonnensystem des System-100W Rechargeble
Einleitung 1.Brief
Fokus auf der Forschung und der Innovation der verteilten Energiespeicherausrüstung, beherrschen wir die moderne neue EnergieStorage Technology und kompletten die Energieakkumulatoranwendungslösungen und Integrierungsden pv-Energiespeicher, Ausgitterzweiweginverter, energe Managementsystem zusammen, das uns in einer führenden Position in der Welt hilft.
2. Grundlegende Parameter
Batteriekapazität | 26800mA/99Wh |
Zellart | Dreifache Lithium-Ionen-Batterie 8.93Ah/3.7V |
Adapteraufladung | DC 12.6V/1~2A |
Solaraufladung | DC 12-18V/1~2A |
Aufladezeit | 4.5-5.5H |
USB-outout | 2* (5V/2.4A MAX) |
DC-Ertrag | Automobilzündung EC5 12V/500A |
DC 12V/6A MAX | |
Wechselstrom-Ertrag | 220V/50HZ 110V/60HZ |
Wechselstrom-Spitzenleistung | 80W~100W |
Wechselstrom-Ertragspitze | 150W |
Beleuchtung | Beleuchtung 5W SOS/flash der Taschenlampe 2W |
Betriebstemperatur | -20°C~60°C |
Zyklen | >1000 |
Produktgröße | 103*103*133mm |
Produktgewicht | 1.28kg |
Produktbescheinigung | CER, FCC, ROHS, MSDS, UN38.3 |
Produktschutz |
Kurzschlusssicherung |
Überstromschutz | |
Überspannungsschutz | |
Unter Spannungsschutz | |
Überlastschutz | |
Über Temperaturschutz | |
Ladeliste |
Tragbare Energiespeicherenergie supply*1 |
Energie adapter*1 | |
Automobilzündungsdraht (intelligentes Clip) *1 | |
Feuerzeug adapter*1 | |
Instructions*1 |
Ansprechpartner: hellen
Telefon: +8618594962611