|
Produktdetails:
|
Produktname: | Monn-Zellsonnenkollektor | brand name: | FUSOLI |
---|---|---|---|
Zell-Leistungsfähigkeit: | 20,5% | Anwendung: | Solarenergie Ersatz |
Materielle Prozeßgarantie: | 12 Jahre | Max. Netzspannung: | DC 1000W |
Max. Voltage: | 44,78 V | Max.power: | 305W-340W |
Gewicht: | 22.86Kg | Modul effiency: | 18,6% |
Markieren: | Monosonnenkollektor der zellen320w,Monosonnenkollektor der zellen330w,Sonnenkollektor 340w |
solaredge, das Monohohe leistung des zellsonnenkollektors 305w 310w 320w 330w 340w überwacht
1. Auf Produktionsqualifikationen
Mit mehr als 10000 Quadratmetern und guten stützbaren Ausrüstungen haben wir Ehren auf CQC-Bescheinigungen von nationalem elektrischem Applicance, Qualitätssicherungssystemzertifikat ISO 9001 internationales erzielt, das uns hilft, ein ausgezeichnetes Unternehmen in der Solartechnik und Kredit 3A in China zu sein.
2. Dominierende Vorteile auf Ausrüstung
①Multi Hauptleitungsträgertechnologie
②Anpassungsfähigkeit zur rauen Umwelt
Gereichte Arten von Tests auf Salznebel und von hoher Ammoniakkorrosion durch die aus dritter Quelle autorisierte Organisation in China
③Besser Widerstand zu den brenzligen Stellen
Indem man den Entwurf auf gegenwärtiger Zustand optimiert, können ein besserer Temperaturkoeffizient und -widerstand zu den brenzligen Stellen verwirklicht werden
④Tragfähigkeit
Die ganze Komponente ist die Tests auf Windlast von 2400pa und Schneelast von 5400pa geführt worden und die in Verbindung stehenden Bescheinigungen hat
⑤Garantie Anti-PID
Haben die Reduzierung der Verminderungswahrscheinlichkeit erzielt, die durch PID-Phänomen durch Batterie perduction optimozation Technologie und materielles contorol verursacht wird
⑥Industrie-führende lineare Garantie
Kann sicherstellen, dass 12 Jahre materielle Prozeßgarantie und 25 Jahre Eigentum zeichnen
3. Lösungen auf one-stop Multiszenario
wir haben das führende Berufsvollprozessmanagementsystem, zum von umweltfreundlichen Multiszenariolösungen von der Projektberatung, -entwurf, -installation, -beschaffung, -entstörung, --betriebstechnik bereitzustellen
4. Hoch-Leistungsfähigkeits-Kraftwerklieferung
Durch umfassenden Vergleich von Simulationswerkzeugen und -lösungen, werden die Vorteile unserer Produkte ununterbrochen verstärkt, und die Leistungsfähigkeit des Kraftwerks wird ununterbrochen verbessert
Fälle 5.project
Bauend auf Industrie-führende Produktqualität, standardisiertes technisches Team und standardisiertes Konstruktionssystem, holen unsere Haushaltslösungen beträchtlichen wirtschaftlichen Nutzen beim Geben des Umweltschutzes und der Technologieunterstützung
6. Elektrische Spezifikationen
ELEKTRISCHE SPEZIFIKATIONEN | |||||
Vorbildliches Type | JT305-24M | JT310-24M | JT320-24M | JT330-24M | JT340-24M |
Nominale Höchstleistung (Pmax) | 305W | 310W | 320W | 330W | 340W |
Optimales funktionierendes Vl; tage (Vmp) | 37.72V | 37.80V | 38.10V | 38.23V | 38.59V |
Optimaler Betriebsstrom (Kobold) | 8.09A | 8.20A | 8.40A | 8.64A | 8.82A |
Offener Stromkreis-Spannung (VOC) | 44.78V | 44.63V | 45.37V | 45.50V | 46.22V |
Kurzschluss-Strom (ISC) | 8.66A | 8.70A | 8.95A | 9.19A | 9.33A |
Modul Effciency | 15,72% | 15,98% | 16,58% | 17,10% | 17,62% |
Zelle Effciency | 17,93% | 18,22% | 18,60% | 18,80% | 19,40% |
Energie-Toleranz | 0 bis +3% | ||||
Maximale Sytem-Spannung | DC 1000V | ||||
Betriebstemperatur | -40℃~+85℃ | ||||
Maximale Reihen fixieren Bewertung | 20A | ||||
MECHANISCHE DATEN | |||||
Zellart | Mono-156mmx156mm | ||||
Zellanordnung | 72 Zellen in den Reihen | ||||
Maße | 1950x990x40mm | ||||
Gewicht | 22.86kg (ungefähr) | ||||
Rahmen-Abdeckung | 3.2mm Temperamentglas | ||||
Rahmen-Material | Anodisierte Aluminiumlegierung | ||||
J-Kasten | Dioden IP67,3 | ||||
Kabel | 4mm) (Iecs/12AWG (UL), 1000mm (650mm ist optional) | ||||
Verbindungsstücke | MC4 oder MC4 kompatibel | ||||
TEMPERATUR-EIGENSCHAFTEN | |||||
Temperatur-Koeffizient (Pmax) | -0,420%/℃ | ||||
Temperatur-Koeffizient (VOC) | ℃ -0,346%/ | ||||
Temperatur-Koeffizient (ISC) | 0,065%/℃ | ||||
Funktionierende Zelltemperatur Norminal | 45.3±2℃ |
Ansprechpartner: hellen
Telefon: +8618594962611