Produktdetails:
|
Nennspannung: | 51.2V | Nennkapazität: | 100Ah (0.2C/25°C) (Minute: 98Ah) |
---|---|---|---|
Entladestrom (Maximum): | 100A | Gewicht: | 48kg |
Maße: | 442*400*225mm | Klemmenschraube: | 2P |
DOD: | 90% | Garantie: | 3years |
Markieren: | Solarbatterie des tiefen Zyklus-100A,Tiefes Lithium Ion Battery des Zyklus-UN38.3,Zyklus-Gelbatterie 51.2V 100ah tiefe |
tiefes Lithium Ion Battery For Energy Storage des Zyklus-51.2V100Ah
1. Intelligentes BMS-Management
Integrierte R&D-Plattform von Grundmaterialien, von Zellen, von BMS und von Gesamtsystem
2. Die Hauptvorteile des Energieträgers 10kwh
①Höheres effciency
②Dichte der höheren Energie
③Einfache Installationsmethode
④Unter Verwendung der catl Einzelteillithiumeisen-Phosphatzelle
3. Grundlegende Parameter
Technische Parameter
|
|||
NEIN | Einzelteil | Parameter | |
1.Performance | Art | Batterie LiFePO4 | |
Nennspannung | 51.2V | ||
Nennkapazität | 100Ah (0.2C/25℃) (Minute: 98Ah) | ||
Funktionierender Spannungsbereich | 40V~58.4V (typisch: 59.2V) | ||
Ladespannung | 58.4V±1.0V | ||
DIS-Gebührenabkürzungsspannung | 40V±2.0V | ||
Ladestrom (maximal) | 30A | ||
Entladestrom (maximal) | 100A | ||
Maße | Länge | 442mm | |
Breite | 400mm | ||
Heigth | 225mm | ||
Gewicht | Über 48KG | ||
Shell | Metall/Schwarzes/weißes | ||
2.Function | Parallel | Unterstützung (Unterschied des Satzes | |
Klemmenschraube | 2P | ||
Alarm&potection | Über Spannung unter Spannung | ||
3.Working Bedingung |
Kühlbetrieb | Automatisches kaltes und heiß | |
Höhe |
≤4000m
|
||
Feuchtigkeit | 15%~75% | ||
Funktionieren Temperatur |
Gebühr | 0℃~50℃ | |
Dischage | -10℃~60℃ | ||
Empfohlene Betriebstemperatur | Gebühr | 15℃~40℃ | |
Dischage | 15℃~40℃ | ||
Lagerung | -20℃~45℃ | ||
Einsatzbereich: Telekommunikations-, Solarenergiespeicher, Haushaltsenergiespeicher etc. |
Ansprechpartner: hellen
Telefon: +8618594962611