Produktdetails:
|
Kapazität: | 400Ah | Gebrauchsdauer: | Jahre ≥10 |
---|---|---|---|
Max. Continuous Arbeit gegenwärtig: | 150A | Nennspannung: | 51.2V (16series) |
Gewicht: | Ca.: 200kg | Energie: | 20480Wh |
Protokoll (optional): | RS232-PC, RS485 (B) - PC RS485 (A) - Inverter, Canbus-Inverter | Maße: | 465*820*810mm |
Zyklusleben: | ≥5000 Zyklen @ 80% DOD, 25℃, 0.5C | Zertifizierung: | UL1973(Cell),IEC62619(Cell) |
Markieren: | Langic-Lithium Ion Solar Battery,Lithium-Ionen-Batterie LiFePO4 für Solarlagerung,Solarbatterien des Lithiums 400Ah |
Lithium-Ion Battery Home Solar Power-System der Langic-Energie-Wand-LiFePO4 der Batterie-51.2V 400Ah
1.Feature des längeren Zyklus-●Lebens der Batterie-LiFePO4: Angebote bis zum Floss des längeren Lebens des Zyklus 10times und 5mal länger/zum calendarlife als Blei-Säure-Batterie. Helfen, Wiederbeschaffungswert herabzusetzen und Gesamtkosten des Besitzes zu verringern.
Ansprechpartner: hellen
Telefon: +8618594962611