Produktdetails:
|
Nenneingangsspannung: | 208/220/230/240VAC | Spannungsbereich: | 154-264VAC±3V (normaler Modus) 185-264VAC±3V (UPS-Modus) |
---|---|---|---|
Ertrag-Nennleistung: | 5000W | Wellenform: | Reine Sinus-Welle |
Maximale Eingangsleistung PV: | 5500w | Maximale PV-Eingangsspannung: | 450VDC |
Gewicht: | 15kg | Funktionierende umgebende Temperatur: | 0~40℃ |
Lagertemperatur: | -15~60℃ | Größe: | 495x312x146 |
Markieren: | Hybrider Solarenergie-Inverter 450Vdc,Hybrider Solarenergie-Inverter 5000w |
Langic Hochfrequenz weg Gitter-Inverter-vom hybriden Solarenergie-Inverter
Hochfrequenzinverter, hohe Leistungsfähigkeit, leicht
Ausgangsleistungsfaktor PF=1
Weck- Funktion der Stützlithium-batterie-Aktivierung Anfangs
Parallele Expansion kann verwirklicht werden, 9 Einheiten kann gleichzeitig arbeiten
Realzeitanzeige der Wirkleistung der Last, die Benutzervorstellung ist
erheblich verbessert
Reiner Sinuswellenertrag, anwendbar zu den verschiedenen Lasten
Ertragkurzschlusssicherungsfunktion
Entsprechend Nutzerbedarfen können viele Parameter justiert werden
Ansprechpartner: hellen
Telefon: +8618594962611