Produktdetails:
|
Maximum-Ladestrom (a): | 190A | Max. DC Input Power (W): | 10400W |
---|---|---|---|
Pv-Eingangsstrom (a): | 13A+13A | Bewerteter Wechselstrom-Ertrag und UPS-Energie (W): | 8000w |
Größe: | 422W*658H*281D | Gewicht: | 36.8kg |
Markieren: | 12KW 3 Phasen-hybrider Inverter,190A 3 Phasen-hybrider Inverter |
Hybride dreiphasigphase Deye SUN-8K-SG04LP3 8Kw 10Kw 12KW Inverter-3 für Hybridsystem
Modell | SUN-8K-SG04LP3 | SUN-10K-SG04LP3 | SUN-12K-SG04LP3 |
Batterie-Eingabedaten | |||
Batterie-Art | Bleisäure oder Li-lon | ||
Batterie-Spannungsbereich (V) | 40~60V | ||
Max. Ladestrom (a) | 190A | 210A | 240A |
Max. Entladungsstrom (a) | 190A | 210A | 240A |
Aufladungskurve | 3 Stadien/Gleichstellung | ||
Außentemperatur-Sensor | Optional | ||
Aufladungsstrategie für Li-Ion Battery | Selbst-Anpassung an BMS | ||
Pv-Schnur-Eingabedaten | |||
Max. DC Input Power (W) | 10400W | 13000W | 15600W |
Pv-Eingangsspannung (V) | 550V (150V~800V) | ||
MPPT-Strecke (V) | 200V-650V | ||
Startspannung (V) | 160V | ||
Pv-Eingangsstrom (a) | 13A+13A | 26A+13A | 26A+13A |
Verfolger No.of MPPT | 2 | ||
No.of reiht pro MPPT-Verfolger auf | 1+1 | 2+1 | 2+1 |
Wechselstrom-Ausgabedaten | |||
Bewerteter Wechselstrom-Ertrag und UPS-Energie (W) | 8000W | 10000W | 12000W |
Max. AC Output Power (W) | 8800W | 11000W | 13200W |
Höchstleistung (weg vom Gitter) | 2mal der Nennleistung, 10 S | ||
Wechselstrom-Ertrag-Nennstrom (a) | 12A | 15A | 18A |
Max. AC Current (a) | 18A | 23A | 27A |
Max. Continuous AC Passthrough (a) | 50A | ||
Ausgangsfrequenz und Spannung | 50/60Hz; 230/400Vac (dreiphasig) | ||
Gitter-Art | Dreiphasig | ||
Gegenwärtiges Klirren | THD<3> | ||
Leistungsfähigkeit | |||
Max. Efficiency | 97,60% | ||
Euro-Leistungsfähigkeit | 97,00% | ||
MPPT-Leistungsfähigkeit | 99,90% | ||
Schutz | |||
PV gab Blitzschutz ein | Integriert | ||
Anti--islanding Schutz | Integriert | ||
Pv-Schnur gab Rückpolaritäts-Schutz ein | Integriert | ||
Isolierungs-Widerstand-Entdeckung | Integriert | ||
Residuell gegenwärtige Überwachungsanlage | Integriert | ||
Ertrag über gegenwärtigem Schutz | Integriert | ||
Ertrag kurzgeschlossener Schutz | Integriert | ||
Ertrag über Spannungs-Schutz | Integriert | ||
Überspannungsschutz | DC-Art II/Wechselstrom Art II | ||
Bescheinigungen und Standards | |||
Gitter-Regelung | IEC61727, IEC62116, IEC60068, IEC61683, NRS 097-2-1 | ||
Sicherheit EMC/Standard | IEC62109-1/-2, IEC61000-6-1, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 | ||
Allgemeine Daten | |||
Betriebstemperaturbereich (℃) | -25~60℃, herabsetzendes >45℃ | ||
Abkühlen | Smart-Abkühlen | ||
Geräusche (DB) | <30 dB=""> | ||
Kommunikation mit BMS | RS485; DOSE | ||
Gewicht (Kilogramm) | 36,8 | ||
Größe (Millimeter) | 422W×658H×281D | ||
Schutz-Grad | IP65 | ||
Installations-Art | An der Wand befestigt | ||
Garantie | 5 Jahre |
Ansprechpartner: hellen
Telefon: +8618594962611