Produktdetails:
|
Zellorientierung: | 144 (6X24) | Anschlusskasten: | IP68, drei Dioden |
---|---|---|---|
LEOutput-Kabel: | 4mm ³ 300mm in der Länge, Länge kann besonders angefertigt werden | Glas: | Einzelnes Glas, 3.2mm beschichtete ausgeglichenes Glas |
Feld: | Anodisierter Aluminiumlegierungs-Rahmen | Gewicht: | 23.5kg |
Größe: | 2256Xll33X35mm | Verpacken: | 3lpcs pro Palette/155pcs pro 20' GP/620pcs pro 40' HC |
Markieren: | Bifacial Sonnenkollektor-Zelle 455W,Monosonnenkollektor-Zelle 440W |
Sonnenkollektor der Sonnenkollektor-425W 430W 435W 440W 445W 450W 455W Longi Mono-Bifacial Sonnenkollektor-Zelle Longi 550W 540W
LONGi-Versorgungen mehr als 30GW von Hochleistungsfähigkeits-Solaroblaten und -modulen weltweit jährlich, über ein Viertel der globalen Marktnachfrage. LONGi wird als die wertvollste Solartechnikfirma der Welt mit dem höchsten Marktwert erkannt
Elektrische Eigenschaften | ||||||||||||||
Vorbildliches Number | LR4-72HPH-425M | LR4-72HPH-430M | LR4-72HPH-435M | LR4-72HPH-440M | LR4-72HPH-445M | LR4-72HPH-450M | LR4-72HPH-455M | |||||||
Testbedingung | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
Höchstleistung (Pmax/W) | 425 | 317,4 | 430 | 321,1 | 435 | 324,9 | 440 | 328,6 | 445 | 332,3 | 450 | 336,1 | 455 | 339,8 |
Offener Stromkreis-Spannung (Voc/V) | 48,3 | 45,3 | 48,5 | 45,5 | 48,7 | 45,7 | 48,9 | 45,8 | 49,1 | 46,0 | 49,3 | 46,2 | 49,5 | 46,4 |
Kurzschluss-Strom (lsc/A) | 11,23 | 9,08 | 11,31 | 9,15 | 11,39 | 9,21 | 11,46 | 9,27 | 11,53 | 9,33 | 11,60 | 9,38 | 11,66 | 9,43 |
Spannung an der Höchstleistung (Vmp/V) | 40,5 | 37,7 | 40,7 | 37,9 | 40,9 | 38,1 | 41,3 | 38,3 | 41,3 | 38,5 | 41,5 | 38,6 | 41,7 | 38,8 |
Gegenwärtig an der Höchstleistung (Imp/A) |
10,50 |
8,42 |
10,57 |
8,47 |
10,64 |
8,53 |
10,71 |
8,59 |
10,78 |
8,64 |
10,85 |
8,70 |
10,92 |
8,75 |
Modul-Leistungsfähigkeit (%) | 19,6 | 19,8 | 20,0 | 20,2 | 20,5 | 20,7 | 20,9 | |||||||
Lrradiance 1000W/m2, Zelltemperatur 25°C, Spektren STC (Standardtestbedingungen) bei AMl 5 | ||||||||||||||
Lrradiance 8DOW/m2, umgebende Temperatur 20" NOCT (nominale funktionierende Zelltemperatur) C, Spektren bei AMl 5, Wind an lm/5 |
Betriebsparameter | |
Betriebstemperatur | -40 ' C | +85' C |
Powe OutputTolerance | O~+SW |
Voe und lsc Toleranz | ±3% |
Maximale Netzspannung | DC1500V (I EC/UL) |
Maximale Reihen fixieren Bewertung | 25A |
Nominale funktionierende Zelltemperatur | 45 ±2°c |
Schutz-Klasse | Klasse II |
Feuerwiderstandsklasse | UL Typ 1 oder 2 |
Mechanisches Laden | |
Front Side Maximum Static Loading | 5400Pa |
Rückseiten-maximales statisches Laden | 2400Pa |
Hagelkorn-Test | 25mm Hagelkorn mit der Geschwindigkeit von 23m/s |
Temperatur-Bewertungen (STC) | |
Temperatur-Koeffizient lsc | +0,048%/' C |
Temperatur-Koeffizient von Voe | 0,270%/' C |
Temperatur-Koeffizient von Pmax | 0,350%/' C |
Ansprechpartner: hellen
Telefon: +8618594962611