Produktdetails:
|
Produktname: | Monozellsonnenkollektor | Zell-Leistungsfähigkeit: | 20,52% |
---|---|---|---|
Anwendung: | Solarenergie-System | Linie Eigentum: | 25 Jahre |
Art: | PERC | Max. System: | 1000W |
Max. Voltage: | 39.17V | Betriebstemperatur: | -40°C-80°C |
Markieren: | Sonnenkollektor 1000W,monokristalliner perc Sonnenkollektor,Sonnenkollektor 360w |
Sonnensystem des Solarstadt Monozellsonnenkollektors 345w 350w 355w 360w für Solardach
1. Auf Firmeneinleitung
wir haben einige in Verbindung stehende certificattions auf diesem Gebiet und haben Ehren auf CQC-Zertifikat von nationalem elektrischem Applicance, Qualitätssicherungssystembescheinigung ISO 9001 internationale. Mit mehr als 10000 Quadratmetern und großer Produktionsausrüstung können wir stabile Produktion mit hoher Qualität sicherstellen. Wir sind eine ausgezeichnete und ehrliche Firma auf Solar-PV-Technik in China.
2. Primärvorteile auf Produktion
①Technologie auf multi Hauptleitungsträger
②Anpassungsfähigkeit zur rauen Umwelt
, den Salznebel und hohe Ammoniakkorrosionstests reichend autorisiert durch autorisierte Organisation
③Besser Widerstand zu den brenzligen Stellen
Indem sie den gegenwärtigen Entwurf optimieren und Strom Arbeits, kommen ein besserer Temperaturkoeffizient und -widerstand zu den brenzligen Stellen zu einer Realisierung
④Tragfähigkeit
Die ganze Komponente ist Tests auf Windlast von 2400pa und Schneelast von 5400pa geführt worden
⑤Garantie Anti-PID
Durch Batterietechnologie optimozation und materielles contorol zu helfen, die Verminderungswahrscheinlichkeit herabzusetzen verursacht durch PID-Phänomen
⑥Industrie-führende lineare Garantie
Mit guter Leistung des ganzen Systems, kann es 12 Jahre der materiellen Prozeßgarantie und 25 Jahre der Linie Eigentum sicherstellen
3. Leistungsblattparameter
ELEKTRISCHE SPEZIFIKATIONEN | ||||
Vorbildliches Type | JT345-24M | JT350-24M | JT355-24M | JT360-24M |
Nominale Höchstleistung (Pmax) | 345W | 350W | 355W | 360W |
Optimale Funktionierenspannung (Vmp) | 39.02V | 39.17V |
39.46V |
39.74V |
Optimaler Betriebsstrom (Kobold) | 8.85A | 8.94A | 9.01A | 9.06A |
Offener Stromkreis-Spannung (VOC) | 46.44V | 46.51V | 46.80V | 47.16V |
Kurzschluss-Strom (ISC) | 9.41A | 9.58A | 9.63A | 9.67A |
Modul Effciency | 17,87% | 18,10% | 18,35% | 18,60% |
Zelle Effciency | 19,80% | 20,00% | 20,20% | 20,50% |
Energie-Toleranz | 0 bis +3% | |||
Maximale Sytem-Spannung | DC 1000V | |||
Betriebstemperatur | -40℃~+85℃ | |||
Maximale Reihen fixieren Bewertung | 20A | |||
MECHANISCHE DATEN | ||||
Zellart | Mono-156mmx156mm | |||
Zellanordnung | 72 Zellen in den Reihen | |||
Maße | 1950x990x40mm | |||
Gewicht | 22.86kg (ungefähr) | |||
Rahmen-Abdeckung | 3.2mm Temperamentglas | |||
Rahmen-Material | Anodisierte Aluminiumlegierung | |||
J-Kasten | Dioden IP67,3 | |||
Kabel | 4mm) (Iecs/12AWG (UL), 1000mm (650mm ist optional) | |||
Verbindungsstücke | MC4 oder MC4 kompatibel | |||
TEMPERATUR-EIGENSCHAFTEN | ||||
Temperatur-Koeffizient (Pmax) | -0,420%/℃ | |||
Temperatur-Koeffizient (VOC) | ℃ -0,346%/ | |||
Temperatur-Koeffizient (ISC) | 0,065%/℃ | |||
Funktionierende Zelltemperatur Norminal | 45.3±2℃ |
Ansprechpartner: hellen
Telefon: +8618594962611