Produktdetails:
|
Pmax [W: | 640W | Vmp [V: | 37V |
---|---|---|---|
lmp [A: | 17.3A | VOC [V: | 44.8V |
Pmax [WI: | 483.4W | Vmp [VI: | 34.46V |
Größe: | 2384x 1303x35mm | Gewicht: | 34.2Kg |
Markieren: | Sonnenkollektoren 640W,IP68 Sonnenkollektoren 675W |
Sonnenkollektoren GCL 640W 645W 650W 655W 660W 665W 670W 675W
Spezifikationen | ||||||||
Leistungsabgabe | 640W | 645W | 650W | 655W | 660W | 665W | 670W | 675W |
Funktionierenspannung des Höchstleistungspunktes | 37V | 37.2V | 37.4V | 37.6V | 37.8V | 38V | 38.2V | 38.4V |
Betriebsstrom am Höchstleistungspunkt | 17.3A | 17.34A | 17.38A | 17.42A | 17.46A | 17.50A | 17.54A | 17.58A |
Spannung des offenen Stromkreises | 44.80V | 45V | 45.2V | 45.4V | 45.6V | 45.8V | 46V | 46.2V |
Schließen Sie gegenwärtiges kurz | 18.36A | 18.41A | 18.46A | 18.50A | 18.55A | 18.6A | 18.65A | 18.7A |
Die Leistungsfähigkeit der Komponente | 20,6% | 20,8% | 20,9% | 21,1% | 21,2% | 21,4% | 21,6% | 21,7% |
Die Energie der Toleranz | 0-+5W | |||||||
Strukturleistung | ||||||||
Batterieblattanordnung | 132pieces (6 x22) | |||||||
Teilgröße | 2384x 1303x35mm | |||||||
Gewicht | 34,2 Kilogramm | |||||||
Glas | 3.2mm hohe Durchlässigkeit, überzogenes Hartglas der Antireflexion | |||||||
Die Rückseite | weiß | |||||||
Eine Grenze | Anodisierte Aluminiumlegierung des Filmes | |||||||
Verdrahtung | Schutzniveau IP68 | |||||||
Kasten Kabel | 4 Millimeter-Quadrat, 280 Millimeter des positiven Drahtes, 280 Millimeter negative Draht | |||||||
Zahl von Dioden | 3 | |||||||
Wind-/Schneedruck | 2400/5400 mpa | |||||||
Das Verbindungsstück | Das Lux ist mit kompatibel |
Ansprechpartner: hellen
Telefon: +8618594962611