|
Produktdetails:
|
| Zell-Leistungsfähigkeit: | 17.45~20% | Anwendung: | Solarenergiespg.versorgungsteil |
|---|---|---|---|
| Materielle Prozeßgarantie: | 12 Jahre | Art: | PERC |
| Max. Voltage: | 17.85V | Norminal Max. Power: | 150W-180W |
| Gewicht: | 11.18Kg | Zertifikat: | CE/IEC/ISO/SAAR/PIB/CEC |
| Hervorheben: | Sonnenkollektor der hohen Leistungsfähigkeit 150w,Sonnenkollektor der hohen Leistungsfähigkeit 160w,monokristalliner Sonnenkollektor 180w |
||
Hohen Leistung des Sonnenkollektor-Solarmodul der Monozellsonnenkollektor-150w 160w 170w 180w
1. Einleitung
wir haben starke technische Unterstützung, moderne Produktionswerkstätten mit mehr als 10000 Quadratmetern und große Produktionsausrüstung und
haben erfolgreich viele Ehren wie CQC-Zertifikat von nationalem elektrischem Applicance, internationales Qualitätssicherungssystem ISO 9001 erhalten
Zertifikat, ausgezeichnetes und ehrliches Unternehmen von Chinas Solar-PV-Technik und Unternehmen des Kredites 3A von China.
2. Hauptvorteile
①Multi Hauptleitungsträgertechnologie
②Anpassungsfähigkeit zur rauen Umwelt
gereichte in Verbindung stehende Tests auf Salznebel und hohe Ammoniakkorrosion durch die aus dritter Quellebescheinigung.
③Besser Widerstand zu den brenzligen Stellen
Indem man den gegenwärtigen Strom des Entwurfs und der Arbeitsbedingung optimiert, können ein besserer Temperaturkoeffizient und -widerstand zu den brenzligen Stellen oachieved.
④Tragfähigkeit
Die ganze Komponente hat die Bescheinigung der Windlast von 2400pa und der Schneelast von 5400pa geführt
⑤Garantie Anti-PID
setzen Sie die Verminderungswahrscheinlichkeit herab, die durch PID-Phänomen durch Batterie perduction Technologie verursacht wird
optimozation und materielles contorol
⑥Industrie-führende lineare Garantie
12 Jahre materielle Prozeßgarantie
25 Jahre zeichnen Eigentum
3. elektrische Spezifikationen
| ELEKTRISCHE SPEZIFIKATIONEN | ||||
| Vorbildliches Item | JT150-24M | JT160-24M | JT170-24M | JT180-24M |
| Nominale Höchstleistung | 150W | 160W | 170W | 180W |
| Optimale Funktionierenspannung | 17.85V | 180.8V | 18.12V | 18.15V |
| Optimaler Betriebsstrom | 8.41A | 8.85A | 9.38A | 9.92A |
| Offener Stromkreis-Spannung | 21.96V | 22.11V | 22.46V | 22.64V |
| Kurzschluss-Strom | 8.61A | 9.05A | 9.70A | 10.19A |
| Modul Effciency | 15,00% | 16,00% | 17,00% | 18,00% |
| Zelle Effciency | 17,45% | 18,61% | 18,80% | 20,20% |
| Energie-Toleranz | 0 bis +3% | |||
| Maximale Sytem-Spannung | DC 1000V | |||
| Betriebstemperatur | -40℃~+85℃ | |||
| Maximale Reihen fixieren Bewertung | 15A | |||
| MECHANISCHE DATEN | ||||
| Zellart | Mono-156mmx156mm | |||
| Zellanordnung | 36 Zellen in den Reihen | |||
| Maße | 1480x680x35mm | |||
| Gewicht | 11.18kg (ungefähr) | |||
| Rahmen-Abdeckung | 3.2mm ausgeglichenes Glas | |||
| Rahmen-Material | Anodisierte Aluminiumlegierung | |||
| J-Kasten | Dioden IP67,3 | |||
| Kabel | 2.55m㎡) (Iecs/12AWG (UL), 900mm (650mm ist optional) | |||
| Verbindungsstücke | MC4 oder MC4 kompatibel | |||
| TEMPERATUR-EIGENSCHAFTEN | ||||
| Temperatur-Koeffizient | -0,420%/℃ | |||
| Temperatur-Koeffizient | -0,346%/℃ | |||
| Temperatur-Koeffizient | 0,065%/℃ | |||
| Funktionierende Zelltemperatur Norminal | 45.3±2℃ | |||
![]()
Ansprechpartner: Hellen
Telefon: 18594962611