Produktdetails:
|
Zell-Leistungsfähigkeit: | 17.45~20% | Anwendung: | Solarenergieunterstützung |
---|---|---|---|
Garantie: | 12 Jahre | Art: | PERC |
Max. Netzspannung: | DC1000W | Max. Voltage: | 36.10V-38.5V |
Max.power: | 190-210W | Weightight: | 15.9Kg |
Markieren: | Solarmodule der hohen Leistungsfähigkeits-200W,Solarmodule der hohen Leistungsfähigkeits-195W,Solarmodul 250w |
Sonnenkollektoren für Hauptmonohohe leistung des zellsonnenkollektors 190W 195W 200W 205W 210W
1. Auf Produktionsqualifikationen
Mit mehr als 10000 Quadratmetern und großer Produktionsausrüstung und viele Ehren wie CQC-Zertifikat von nationalem elektrischem Applicance, Qualitätssicherungssystemzertifikat ISO 9001 internationales, ausgezeichnetes und ehrliches Unternehmen von Chinas Solar-PV-Technik und Unternehmen des Kredites 3A von China erfolgreich erhalten haben.
2. Hauptproduktions-Vorteile
①Multi Hauptleitungsträgertechnologie
②Anpassungsfähigkeit zur rauen Umwelt
, Salznebel und hohe Ammoniakkorrosionstests durch die aus dritter Quellebescheinigungsorganisationen reichend
③Besser Widerstand zu den brenzligen Stellen
Ein besserer Temperaturkoeffizient und -widerstand zu den brenzligen Stellen können erreicht werden, indem man den gegenwärtigen Strom des Entwurfs und der Arbeitsbedingung optimiert
④Tragfähigkeit
Das Ganzteilsystem ist die Bescheinigung der Last des Winds 2400pa und der Last des Schnees 5400pa geführt worden
⑤Garantie Anti-PID
Setzen Sie die Verminderungswahrscheinlichkeit herab, die durch PID-Phänomen durch Batterie perduction Technologie optimozation und materielles contorol verursacht wird
⑥Industrie-führende lineare Garantie
12 Jahre der materiellen Prozeßgarantie und 25 Jahre der Linie Eigentum
3. Glänzender Punkt
4. Leistungsblatt-Spezifikationen
ELEKTRISCHE SPEZIFIKATIONEN | |||||
Vorbildliches Type | JT190-24M | JT195-24M | JT200-24M | JT205-24M | JT210-24M |
Nominale Höchstleistung (Pmax) | 190W | 195W | 200W | 205W | 210W |
Optimales funktionierendes Vl; tage (Vmp) | 36.10V | 36.60V | 37.66V | 38.30V | 38.50V |
Optimaler Betriebsstrom (Kobold) | 5.27A | 5.32A | 5.32A | 5.35A | 5.45A |
Offener Stromkreis-Spannung (VOC) | 43.37V | 43.84V | 44.93V | 45.57V | 45.73V |
Kurzschluss-Strom (ISC) | 5.77A | 5.83A | 5.84A | 5.88A | 5.93A |
Modul Effciency | 14,88% | 15,27% | 15,66% | 16,05% | 16,45% |
Zelle Effciency | 17,25% | 17,60% | 18,00% | 18,60% | 19,00% |
Energie-Toleranz | 0 bis +3% | ||||
Maximale Sytem-Spannung | DC 1000V | ||||
Betriebstemperatur | -40℃~+85℃ | ||||
Maximale Reihen fixieren Bewertung | 15A | ||||
MECHANISCHE DATEN | |||||
Zellart | Mono-125mmx125mm | ||||
Zellanordnung | 72 Zellen in den Reihen | ||||
Maße | 1480x990x44mm | ||||
Gewicht | 15.6kg (ungefähr) | ||||
Rahmen-Abdeckung | 3.2mm Temperamentglas | ||||
Rahmen-Material | Anodisierte Aluminiumlegierung | ||||
J-Kasten | Dioden IP67,3 | ||||
Kabel | 4mm) (Iecs/12AWG (UL), 1000mm (650mm ist optional) | ||||
Verbindungsstücke | MC4 oder MC4 kompatibel | ||||
TEMPERATUR-EIGENSCHAFTEN | |||||
Temperatur-Koeffizient (Pmax) | -0,420%/℃ | ||||
Temperatur-Koeffizient (VOC) | ℃ -0,336%/ | ||||
Temperatur-Koeffizient (ISC) | 0,042%/℃ | ||||
Funktionierende Zelltemperatur Norminal | 45.3±2℃ |
Ansprechpartner: hellen
Telefon: +8618594962611