Produktdetails:
|
Produktname: | Tragbares Solarsystem 100 Watt | Batteriekapazität: | 26800mA/99 Wh |
---|---|---|---|
Produktbescheinigung: | CER、 FCC-、 ROHS、 MSDS、 UN38.3 | Zellart: | Dreifache Lithium-Ionen-Batterie 8.93Ah/3.7 V |
Adapteraufladung: | DC 12.6V/1~2 A | Wechselstrom-Spitzenleistung: | 80W~100 W |
Betriebstemperatur: | -20°C~60° C | Farbe: | Weiß |
USB-outout: | 2* (5V/2.4 ein MAX) | Wechselstrom-Ertrag: | 220V/50 HZ 110V/60HZ |
Markieren: | 100 Watt-tragbares Solarsystem,Tragbares Solarsystem UN38.3,tragbare SolarStromversorgung 99Wh |
Tragbares Solarsystem 100 Watt Rechargeble-Energie-Hauptsonnensystem
Wenn das tragbare Solarsystem Leistungsaufnahme im Freien löst, kann es Unterhaltungs-Leistungsaufnahme an der im Freien, starken Leistungsaufnahme der elektronischen Ausrüstung an der im Freien, Hilfe an der im Freien und an der Rettungs-Leistungsaufnahme speziell angewendet werden.
Es kann herein gefüllt werden 4-6 Stunden unter der Sonne und kann Energie für unterschiedlichen Energiebedarf ununterbrochen für eine lange Zeit liefern. Solarphoto-voltaisches wird verwendet, um zu erzielen, wo es Sonnenschein gibt, dort ist Strom. Mobile Stromversorgungsausrüstung im Freien, die grünen, Umweltschutz und keine Lärmbelästigung sicherstellt.
Einleitung 1.Brief
Fokus auf der Forschung und der Innovation der verteilten Energiespeicherausrüstung, beherrschen wir die moderne neue EnergieStorage Technology und kompletten die Energieakkumulatoranwendungslösungen und Integrierungsden pv-Energiespeicher, Ausgitterzweiweginverter, energe Managementsystem zusammen, das uns in einer führenden Position in der Welt hilft.
2. Grundlegende Parameter
Batteriekapazität | 26800mA/99Wh |
Zellart | Dreifache Lithium-Ionen-Batterie 8.93Ah/3.7V |
Adapteraufladung | DC 12.6V/1~2A |
Solaraufladung | DC 12-18V/1~2A |
Aufladezeit | 4.5-5.5H |
USB-outout | 2* (5V/2.4A MAX) |
DC-Ertrag | Automobilzündung EC5 12V/500A |
DC 12V/6A MAX | |
Wechselstrom-Ertrag | 220V/50HZ 110V/60HZ |
Wechselstrom-Spitzenleistung | 80W~100W |
Wechselstrom-Ertragspitze | 150W |
Beleuchtung | Beleuchtung 5W SOS/flash der Taschenlampe 2W |
Betriebstemperatur | -20°C~60°C |
Zyklen | >1000 |
Produktgröße | 103*103*133mm |
Produktgewicht | 1.28kg |
Produktbescheinigung | CER, FCC, ROHS, MSDS, UN38.3 |
Produktschutz |
Kurzschlusssicherung |
Überstromschutz | |
Überspannungsschutz | |
Unter Spannungsschutz | |
Überlastschutz | |
Über Temperaturschutz | |
Ladeliste |
Tragbare Energiespeicherenergie supply*1 |
Energie adapter*1 | |
Automobilzündungsdraht (intelligentes Clip) *1 | |
Feuerzeug adapter*1 | |
Instructions*1 |
Ansprechpartner: hellen
Telefon: +8618594962611