|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Solarstromsystem 5kwh | Batterieart: | Lithium Ion Battery |
|---|---|---|---|
| Spannung: | 51.2V | Garantie: | 5 Jahre |
| Schutz: | Smart BMS | Spitzenleistung: | 5000W |
| Anwendung: | Solarenergie-Speicher, Haushaltsgeräte | Kapazität: | 228AH |
| Entladestrom: | 180A | Gewicht: | 115kg |
| Energie-Kapazität: | 12kwh | Lebensdauer: | 10 Jahre |
| Hervorheben: | 5000W Lithium Ion Solar Battery,228AH Lithium Ion Solar Battery,Lithium-Ionen-Batterie 5kwh |
||
Lithium Ion Solar Battery Electric System der erneuerbaren Energie für Haus-Gebrauch 5Kwh
1. Die Hauptvorteile des Energieträgers 10kwh
①Höheres effciency
②Dichte der höheren Energie
③Einfache Installationsmethode
④Unter Verwendung der catl Lithiumeisen-Phosphatzelle
Energiespeichersysteme versehen Benutzer mit einem Spitzetalstrompreis-Schiedsspruchmodus und stabile Energiequalitätssicherung. Wenn PV Strom liefert, kann ihn in unserem Energiespeichersystem speichern. und wenn die Gitterstromschnitte, das Energiespeichersystem Ihnen stabilen Strom sicherstellen können.
2. Intelligentes BMS-Management von
Überladen Sie Schutz Overdischarge-Schutz
Über Spannung Schutz über gegenwärtigem Schutz
Kurzschlusssicherungs-Rückseitenverbindung pertection
Doppelter Funktionsschutz der Temperaturüberwachung
3.specification
| Produktname | Solarstromsystem |
| Powerporter | 12Kwh |
| Batterieparameter | |
| Nennspannung | 51.2V |
| Nennenergie | 12.2Kwh |
| Kapazität | 228ah |
| Entladespannung | 45~54V |
| Gebührenspannung | 51.5V~51V |
| Con.charging gegenwärtig | 100A |
| Max.charging gegenwärtig | 150A |
| Con.discharge gegenwärtig | 100A |
| Max. Entladestrom | 150A |
| Con.discharge DC Spannung | 9Kw |
| Max.discharge DC Spannung (parallel verwenden) | 10Kw |
| Betriebstemperatur | 0~45℃ (Gebühren)/-20~45°C (Entladung) |
| Allgemeine Temperatur | |
| IP-Grad | IP31 |
| Gewicht | 115Kg |
| Maß (Millimeter) | 830x460x200 |
| Installation | Wand oder floof Berg |
| Ersteigbarkeit | Bis 4 Einheiten |
| DOD | 90% |
| Kommunikation | CAN2.0/RS485 |
| Zyklus-Leben | 6000+ |
| Garantie | 5Years |
| CER UN38.3 IEC6269 | |
| *When die Temperatur <0>45℃, die Produktleistung ist begrenzt | |
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Hellen
Telefon: 18594962611