Produktdetails:
|
Nennspannung: | 51.2V (16series) | Kapazität: | 400Ah |
---|---|---|---|
Energie: | 20480Wh | Zyklusleben: | ≥5000 Zyklen @ 80% DOD, 25℃, 0.5C |
Gebrauchsdauer: | Jahre ≥10 | Max. Continuous Arbeit gegenwärtig: | 150A |
Maße: | 465*820*810mm | Gewicht: | Ca.: 200kg |
Protokoll (optional): | RS232-PC, RS485 (B) - PC RS485 (A) - Inverter, Canbus-Inverter | Zertifizierung: | UL1973(Cell),IEC62619(Cell) |
Markieren: | 20KWH Lithium Ion Solar Battery,Lithium-Ionen-Batterie 400ah,Lithium-Ionen-Batterie 400ah |
Batterie-Energie der Langic-Energie-Wand-LiFePO4: Lithium Ion Battery 20KWH 51.2V 400Ah
1.Feature des längeren Zyklus-●Lebens der Batterie-LiFePO4: Angebote bis zum Floss des längeren Lebens des Zyklus 10times und 5mal länger/zum calendarlife als Blei-Säure-Batterie. Helfen, Wiederbeschaffungswert herabzusetzen und Gesamtkosten des Besitzes zu verringern.
Ansprechpartner: hellen
Telefon: +8618594962611