Produktdetails:
|
Pmax [W: | 525W | Vmp [V]: | 41.21V |
---|---|---|---|
lmp [A: | 12.74A | VOC [V]: | 49.05V |
Pmax [WI: | 397. 2W | Vmp [VI: | 38.22V |
Größe: | 2256x1133x35 Millimeter | Gewicht: | 27.5Kg |
Halbzelle monokristalliner PV GCL-Sonnenkollektor-525w 530W 535W 540W 545W 550W555W 560W 144cells mit hohem Ausschuss
Spezifikationen | ||||||||
Leistungsabgabe | 525W | 530W | 535W | 540W | 545W | 550W | 555W | 560W |
Funktionierenspannung des Höchstleistungspunktes | 41.21V | 41.48V | 41.77V | 42.06W | 42.35W | 42.64W | 42.93W | 43.22W |
Betriebsstrom am Höchstleistungspunkt | 12.74A | 12.78A | 12.81A | 12.84A | 12.87A | 12.90A | 12.93A | 12.96A |
Spannung des offenen Stromkreises | 49.05V | 49.28V | 49.51V | 49.75V | 49.98V | 50.22V | 50.45V | 50.68V |
Schließen Sie gegenwärtiges kurz | 13.53A | 13.57A | 13.60A | 13.63A | 13.66A | 13.70A | 13.73A | 13.76A |
Die Leistungsfähigkeit der Komponente | 20,5% | 20,7% | 20,9% | 21,1% | 21,3% | 21,5% | 21,7% | 21,9% |
Die Energie der Toleranz | 0-+5W | |||||||
Strukturleistung | ||||||||
Batterieblattanordnung | 144 Stücke (6 x24) | |||||||
Teilgröße | 2256x1133x35 Millimeter | |||||||
Gewicht | 27,5 Kilogramm | |||||||
Glas | 3.2mm hohe Durchlässigkeit, überzogenes Hartglas der Antireflexion | |||||||
Die Rückseite | weiß | |||||||
Eine Grenze | Anodisierte Aluminiumlegierung des Filmes | |||||||
Verdrahtung | Schutzniveau IP68 | |||||||
Kasten Kabel | 4 Millimeter-Quadrat, 280 Millimeter des positiven Drahtes, 280 Millimeter negative Draht | |||||||
Zahl von Dioden | 3 | |||||||
Wind-/Schneedruck | 2400/5400 mpa | |||||||
Das Verbindungsstück | Das Lux ist mit kompatibel |
Ansprechpartner: hellen
Telefon: +8618594962611