|
Produktdetails:
|
| Pmax [W: | 580W | Vmp [V: | 33.56V |
|---|---|---|---|
| lmp [A: | 17.28A | VOC [V: | 40.65V |
| Pmax [WI: | 438.1W | Vmp [VI: | 31.26V |
| Größe: | 2172x1303x35mm | Gewicht: | 31KG |
| Hervorheben: | Monosonnenkollektor der zellenip68,Monosonnenkollektor der zellen600w |
||
Platten GCL 580W 585W 590W 595W 600W 605W 610W 615Wsolar
| Spezifikationen | ||||||||
| Leistungsabgabe | 580W | 585W | 590W | 595W | 600W | 605W | 610W | 615W |
| Funktionierenspannung des Höchstleistungspunktes | 33.56V | 33.76V | 33.96V | 34.16V | 34.46V | 34.56V | 34.76V | 34.96V |
| Betriebsstrom am Höchstleistungspunkt | 17.28A | 17.33A | 17.37A | 17.41A | 17.46A | 17.50A | 17.55A | 17.59A |
| Spannung des offenen Stromkreises | 40.65V | 40.85V | 41.05V | 41.25V | 41.45V | 41.65V | 41.85V | 42.05V |
| Schließen Sie gegenwärtiges kurz | 18.34V | 18.40V | 18.45V | 18.50V | 18.55V | 18.61V | 18.66V | 18.71V |
| Die Leistungsfähigkeit der Komponente | 20,5% | 20,7% | 20,8% | 21% | 21,2% | 21,4% | 21,6% | 21,7% |
| Die Energie der Toleranz | 0-+5W | |||||||
| Strukturleistung | ||||||||
| Batterieblattanordnung | 120 Stücke (6 x20) | |||||||
| Teilgröße | 2172x1303x35mm | |||||||
| Gewicht | 31 Kilogramm | |||||||
| Glas | 3.2mm hohe Durchlässigkeit, überzogenes Hartglas der Antireflexion | |||||||
| Die Rückseite | weiß | |||||||
| Eine Grenze | Anodisierte Aluminiumlegierung des Filmes | |||||||
| Verdrahtung | Schutzniveau IP68 | |||||||
| Kasten Kabel | 4 Millimeter-Quadrat, 280 Millimeter des positiven Drahtes, 280 Millimeter negative Draht | |||||||
| Zahl von Dioden | 3 | |||||||
| Wind-/Schneedruck | 2400/5400 mpa | |||||||
| Das Verbindungsstück | Das Lux ist mit kompatibel | |||||||
Ansprechpartner: Hellen
Telefon: 18594962611