Produktdetails:
|
Bewertetes M ein ximum P ower (P.M. ein x) [W: | 7 | Offenes Circui t Vol. t ein GE (VOC): | 45,72 V |
---|---|---|---|
Maximales p-ower Voll ein GE (Vmp): | 38,53 V | Kurzer Strom Circui t (lsc): | 14 |
M ein ximum P ower Curren t (lmp): | 13,11 | Modul-Leistungsfähigkeit: | 21,3% |
Energie Toler ein NCE: | 0-+5W | Tempera ture Coefficien t von lsc: | +O 0 4 5%°C |
Mildern Sie ein ture Coefficien t von VOC: | -0.275%/°C | Größe: | 2094x1134 x35mm |
Gewicht: | 26.3KG | ||
Markieren: | PERC Half Cell Double Glass-Modul,Bifacial Sonnenkollektor 495W MBB |
Zellen-MBB Bifacial PERC Half-Cell Double Glass Module JA-Sonnenkollektor-480W 485W 490W 495W 500W 505W 60
Mit hohem Ausschuss Energie
Niedrigeres LCOE
Weniger Schattierung und niedrigerer widerstrebender Verlust
Verbessern Sie mechanische ladende Toleranz
Zusammengebaut mit Zellen 11BB PERC, bietet die Halbzellenkonfiguration der Module die Vorteile der höheren Leistungsabgabe, der besseren Temperatur-abhängigen Leistung an, verringert, Effekt auf die Energiegewinnung zu schattieren, des niedrigeren Risikos der brenzligen Stelle sowie der erhöhten Toleranz für mechanisches Laden.
Ansprechpartner: hellen
Telefon: +8618594962611