Produktdetails:
|
Zellorientierung: | 144 (6X24) | Anschlusskasten: | IP68, drei Dioden |
---|---|---|---|
LEOutput-Kabel: | 4mm', Länge des Positivs 400/Negativ 200mm kann besonders angefertigt werden | Glas: | Einzelnes Glas, 3.2mm beschichtete ausgeglichenes Glas |
Feld: | Anodisierter Aluminiumlegierungs-Rahmen | Gewicht: | 27.2kg |
Größe: | 2256Xll33X35mm | Verpacken: | 3lpcs pro Palette/155pcs pro 20' GP/620pcs pro 40' HC |
Markieren: | Bifacial Sonnenkollektor-Zelle 550W,Einzelne Glasmonosonnenkollektor-Zelle |
Sonnenkollektoren verkaufen Sonnenkollektor Chinas Longi 550W 540W Longi Mono-Bifacial Sonnenkollektor-Zelle Longi 550W 540W en gros
LONGi-Versorgungen mehr als 30GW von Hochleistungsfähigkeits-Solaroblaten und -modulen weltweit jährlich, über ein Viertel der globalen Marktnachfrage. LONGi wird als die wertvollste Solartechnikfirma der Welt mit dem höchsten Marktwert erkannt
Elektrisches Eigenschaften src: AMLS 10oow/m2 2s0c | ||||||
Energie-Klasse | 525 | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 |
Höchstleistung (Pmax/W) | 521W | 530W | 535W | 540W | 545W | 550W |
Offener Stromkreis-Spannung (Voc/V) | 49,05 | 49,20 | 49,35 | 49,50 | 49,65 | 49,80 |
Kurzschluss-Strom (lsc/A) | 13,65 | 13,71 | 13,78 | 13,85 | 13,92 | 13,98 |
Spannung an Höchstleistung 0/mp/V) | 41,20 | 41,35 | 41,50 | 41,65 | 41,80 | 41,95 |
Gegenwärtig an der Höchstleistung (Imp/A) | 12,75 | 12,82 | 12,90 | 12,97 | 13,04 | 13,12 |
Modul-Leistungsfähigkeit (%) | 20,5 | 20,7 | 20,9 | 21,1 | 21,3 | 21,5 |
Betriebsparameter | |
Betriebstemperatur | -40 ' C | +85' C |
Powe OutputTolerance | O~+SW |
Voe und lsc Toleranz | ±3% |
Maximale Netzspannung | DC1500V (I EC/UL) |
Maximale Reihen fixieren Bewertung | 25A |
Nominale funktionierende Zelltemperatur | 45 ±2°c |
Schutz-Klasse | Klasse II |
Feuerwiderstandsklasse | UL Typ 1 oder 2 |
Mechanisches Laden | |
Front Side Maximum Static Loading | 5400Pa |
Rückseiten-maximales statisches Laden | 2400Pa |
Hagelkorn-Test | 25mm Hagelkorn mit der Geschwindigkeit von 23m/s |
Temperatur-Bewertungen (STC) | |
Temperatur-Koeffizient lsc | +0,048%/' C |
Temperatur-Koeffizient von Voe | 0,270%/' C |
Temperatur-Koeffizient von Pmax | 0,350%/' C |
Betriebsparameter | |
Betriebstemperatur | -40 ' C | +85' C |
Powe OutputTolerance | O~+SW |
Voe und lsc Toleranz | ±3% |
Maximale Netzspannung | DC1500V (I EC/UL) |
Maximale Reihen fixieren Bewertung | 25A |
Nominale funktionierende Zelltemperatur | 45 ±2°c |
Schutz-Klasse | Klasse II |
Feuerwiderstandsklasse | UL Typ 1 oder 2 |
Mechanisches Laden | |
Front Side Maximum Static Loading | 5400Pa |
Rückseiten-maximales statisches Laden | 2400Pa |
Hagelkorn-Test | 25mm Hagelkorn mit der Geschwindigkeit von 23m/s |
Temperatur-Bewertungen (STC) | |
Temperatur-Koeffizient lsc | +0,048%/' C |
Temperatur-Koeffizient von Voe | 0,270%/' C |
Temperatur-Koeffizient von Pmax | 0,350%/' C |
Ansprechpartner: hellen
Telefon: +8618594962611